Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
8 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 1086 kB | 11/03/2019 09:39 | |
7 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.pdf | 1337 kB | 11/03/2019 09:39 | |
6 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.pdf | 2567 kB | 11/03/2019 09:39 | |
5 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão.pdf | 403 kB | 11/03/2019 09:39 | |
4 Resultado Nominal e Primário.pdf | 979 kB | 11/03/2019 09:39 | |
3 Receita Corrente Líquida.pdf | 848 kB | 11/03/2019 09:39 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 1476 kB | 11/03/2019 09:39 | |
1 BalançoOrçamentário.pdf | 1308 kB | 11/03/2019 09:39 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 962