Site institucional em datacenter - SoftSul (99.943%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CEU AZUL | Monitorando | 3 hora(s) 18 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.05674% | 243 dia(s) 1 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 99.94326% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 39 dia(s) 14 hora(s) 13 minuto(s) 37 segundo(s) | 16.27921% |
27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00304% |
26/02/25 - 23:33:17 | Disponível | 28 dia(s) 21 hora(s) 27 minuto(s) 3 segundo(s) | 11.88014% |
26/02/25 - 22:56:14 | Falha | 37 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01058% |
27/01/25 - 04:23:22 | Disponível | 30 dia(s) 18 hora(s) 32 minuto(s) 52 segundo(s) | 12.65274% |
27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.03569% |
02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 23.01576% |
02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00661% |
05/09/24 - 06:23:57 | Disponível | 87 dia(s) 20 hora(s) 4 minuto(s) 41 segundo(s) | 36.11541% |
05/09/24 - 06:21:03 | Falha | 2 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00083% |
Webmail - SoftSul (99.901%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 83 dia(s) 46 minuto(s) 31 segundo(s) | 34.96022% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.03264% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.04831% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00288% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00173% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00136% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02560% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00121% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.04583% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00116% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03092% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00136% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.02258% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00259% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 2.79676% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00256% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 6.91411% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00209% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 8.36467% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00349% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 13.16232% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00660% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 4.64700% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00093% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 11.29312% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00203% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 17.62244% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00347% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.846%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 9 hora(s) 46 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.15375% | 264 dia(s) 16 hora(s) 32 minuto(s) 0 segundo(s) | 99.84625% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 54 dia(s) 4 hora(s) 48 minuto(s) 19 segundo(s) | 20.44545% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03469% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 20.69997% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.04668% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 13.92610% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03357% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 23.72457% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03881% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 21.05006% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00010% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.457%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 7 hora(s) 44 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.54292% | 242 dia(s) 7 hora(s) 9 minuto(s) 30 segundo(s) | 99.45708% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
28/04/25 - 06:37:48 | Disponível | 8 dia(s) 4 hora(s) 46 minuto(s) 48 segundo(s) | 3.36554% |
28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00145% |
18/03/25 - 11:38:09 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 33 segundo(s) | 16.74236% |
18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00147% |
12/02/25 - 08:45:02 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 58 segundo(s) | 14.00399% |
11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.24661% |
11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01826% |
11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01658% |
13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 11.80185% |
13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00089% |
20/12/24 - 23:35:09 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 51 segundo(s) | 9.82767% |
20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00091% |
15/12/24 - 04:13:30 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 27 segundo(s) | 2.38259% |
14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.08499% |
27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 6.96707% |
27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00090% |
06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 8.68348% |
06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00856% |
05/11/24 - 19:18:53 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.41587% |
05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00091% |
20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 6.79082% |
19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.12065% |
16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.29566% |
16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00428% |
06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 4.37074% |
06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00723% |
06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00723% |
06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 02:24:43 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 02:14:22 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00428% |
06/10/24 - 01:33:19 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00428% |
06/10/24 - 01:12:58 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00428% |
06/10/24 - 00:52:37 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00285% |
06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00580% |
06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00286% |
05/10/24 - 23:56:34 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 23:46:13 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 23:30:52 | Disponível | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00295% |
05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00286% |
05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00580% |
05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00285% |
05/10/24 - 22:35:10 | Disponível | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00438% |
05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00152% |
05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00337% |
05/10/24 - 21:46:58 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00153% |
05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00295% |
05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00286% |
05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00152% |
05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
05/10/24 - 20:40:55 | Disponível | 30 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00865% |
05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00286% |
04/09/24 - 20:35:28 | Disponível | 30 dia(s) 23 hora(s) 55 minuto(s) 26 segundo(s) | 12.72339% |
04/09/24 - 20:30:28 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00143% |
Este site é monitorado e auditado por: