Site institucional em datacenter - SoftSul (99.983%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CEU AZUL | Monitorando | 26 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01689% | 107 dia(s) 2 hora(s) 25 minuto(s) 27 segundo(s) | 99.98311% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 19 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 46 segundo(s) | 17.98411% |
02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01501% |
05/09/24 - 06:23:57 | Disponível | 87 dia(s) 20 hora(s) 4 minuto(s) 41 segundo(s) | 81.99900% |
05/09/24 - 06:21:03 | Falha | 2 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00188% |
Webmail - SoftSul (99.969%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Monitorando | 44 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.03054% | 101 dia(s) 9 hora(s) 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 99.96946% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 4 minuto(s) 17 segundo(s) | 21.36763% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01546% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 10.88303% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00218% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 26.44792% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00476% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 41.27087% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00814% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.851%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 4 hora(s) 36 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.14875% | 128 dia(s) 19 hora(s) 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 99.85125% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 10 dia(s) 2 hora(s) 48 minuto(s) 13 segundo(s) | 7.84219% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06899% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 48.75240% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.07976% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 43.25646% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00020% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.375%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 16 hora(s) 7 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.62514% | 106 dia(s) 20 hora(s) 34 minuto(s) 7 segundo(s) | 99.37486% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
20/12/24 - 23:35:09 | Disponível | 9 hora(s) 37 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.37291% |
20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00207% |
15/12/24 - 04:13:30 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 27 segundo(s) | 5.39805% |
14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.19255% |
27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 15.78476% |
27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00205% |
06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 19.67351% |
06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01940% |
05/11/24 - 19:18:53 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.94221% |
05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00206% |
20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 15.38545% |
19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.27334% |
16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 2.93549% |
16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00969% |
06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 9.90245% |
06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01637% |
06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01637% |
06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
06/10/24 - 02:24:43 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00324% |
06/10/24 - 02:14:22 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00324% |
06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00969% |
06/10/24 - 01:33:19 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00970% |
06/10/24 - 01:12:58 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00970% |
06/10/24 - 00:52:37 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00646% |
06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01314% |
06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00647% |
05/10/24 - 23:56:34 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
05/10/24 - 23:46:13 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00324% |
05/10/24 - 23:30:52 | Disponível | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00667% |
05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00647% |
05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.01313% |
05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00646% |
05/10/24 - 22:35:10 | Disponível | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00991% |
05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00324% |
05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00324% |
05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00343% |
05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00763% |
05/10/24 - 21:46:58 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00668% |
05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00647% |
05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00344% |
05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
05/10/24 - 20:40:55 | Disponível | 30 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01960% |
05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00647% |
04/09/24 - 20:35:28 | Disponível | 30 dia(s) 23 hora(s) 55 minuto(s) 26 segundo(s) | 28.82642% |
04/09/24 - 20:30:28 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00323% |
Este site é monitorado e auditado por: