Site institucional em datacenter - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CEU AZUL | Monitorando | 3 hora(s) 18 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.06193% | 222 dia(s) 17 hora(s) 13 minuto(s) 26 segundo(s) | 99.93807% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 19 dia(s) 5 hora(s) 42 minuto(s) 14 segundo(s) | 8.63234% |
27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00332% |
26/02/25 - 23:33:17 | Disponível | 28 dia(s) 21 hora(s) 27 minuto(s) 3 segundo(s) | 12.96525% |
26/02/25 - 22:56:14 | Falha | 37 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01155% |
27/01/25 - 04:23:22 | Disponível | 30 dia(s) 18 hora(s) 32 minuto(s) 52 segundo(s) | 13.80841% |
27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.03895% |
02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 25.11796% |
02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00721% |
05/09/24 - 06:23:57 | Disponível | 87 dia(s) 20 hora(s) 4 minuto(s) 41 segundo(s) | 39.41411% |
05/09/24 - 06:21:03 | Falha | 2 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00090% |
Webmail - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 62 dia(s) 16 hora(s) 15 minuto(s) 9 segundo(s) | 28.86355% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.03569% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.05284% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00315% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00190% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00149% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02800% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00133% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.05013% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00127% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03381% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00149% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.02470% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00284% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 3.05892% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00280% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 7.56222% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00229% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 9.14875% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00382% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 14.39612% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00722% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 5.08259% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00102% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 12.35171% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00222% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 19.27432% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00380% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 9 hora(s) 46 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.16654% | 244 dia(s) 8 hora(s) 38 segundo(s) | 99.83346% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 33 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 57 segundo(s) | 13.82891% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03757% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 22.42159% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.05056% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 15.08433% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03637% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 25.69774% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.04204% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 22.80079% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00010% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 7 hora(s) 39 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.59083% | 221 dia(s) 22 hora(s) 43 minuto(s) 14 segundo(s) | 99.40917% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/03/25 - 11:38:09 | Disponível | 28 dia(s) 15 hora(s) 15 minuto(s) 5 segundo(s) | 12.82573% |
18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00160% |
12/02/25 - 08:45:02 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 58 segundo(s) | 15.28073% |
11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.26909% |
11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01993% |
11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01809% |
13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 12.87783% |
13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00097% |
20/12/24 - 23:35:09 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 51 segundo(s) | 10.72366% |
20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00100% |
15/12/24 - 04:13:30 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 27 segundo(s) | 2.59981% |
14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.09274% |
27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 7.60225% |
27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00098% |
06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 9.47515% |
06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00934% |
05/11/24 - 19:18:53 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.45379% |
05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00099% |
20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 7.40994% |
19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.13165% |
16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.41379% |
16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00467% |
06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 4.76922% |
06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00788% |
06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00788% |
06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 02:24:43 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 02:14:22 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00467% |
06/10/24 - 01:33:19 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00467% |
06/10/24 - 01:12:58 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00467% |
06/10/24 - 00:52:37 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00311% |
06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00633% |
06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00312% |
05/10/24 - 23:56:34 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 23:46:13 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 23:30:52 | Disponível | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00321% |
05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00312% |
05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00632% |
05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00311% |
05/10/24 - 22:35:10 | Disponível | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00477% |
05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00165% |
05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00368% |
05/10/24 - 21:46:58 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00322% |
05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00312% |
05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00166% |
05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
05/10/24 - 20:40:55 | Disponível | 30 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00944% |
05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00312% |
04/09/24 - 20:35:28 | Disponível | 30 dia(s) 23 hora(s) 55 minuto(s) 26 segundo(s) | 13.88337% |
04/09/24 - 20:30:28 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00156% |
Este site é monitorado e auditado por: