Site institucional em datacenter - SoftSul (99.938%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CEU AZUL | Monitorando | 2 hora(s) 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.06186% | 169 dia(s) 10 hora(s) 31 minuto(s) 30 segundo(s) | 99.93814% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
27/01/25 - 04:23:22 | Disponível | 25 dia(s) 15 hora(s) 13 segundo(s) | 15.11421% |
27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.05119% |
02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 33.01621% |
02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00948% |
05/09/24 - 06:23:57 | Disponível | 87 dia(s) 20 hora(s) 4 minuto(s) 41 segundo(s) | 51.80772% |
05/09/24 - 06:21:03 | Falha | 2 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00119% |
Webmail - SoftSul (99.901%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 9 dia(s) 8 hora(s) 45 minuto(s) 30 segundo(s) | 5.71598% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.04731% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.07004% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00418% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00251% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00197% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.03711% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00176% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.06644% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00168% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.04482% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00197% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03274% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00376% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 4.05429% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00372% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 10.02294% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00303% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 12.12573% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00507% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 19.08058% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00957% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 6.73645% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00135% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 16.37092% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00295% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 25.54613% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00504% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.835%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 7 hora(s) 34 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.16488% | 191 dia(s) 2 hora(s) 43 minuto(s) 24 segundo(s) | 99.83512% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 35 dia(s) 11 hora(s) 59 minuto(s) 39 segundo(s) | 18.54457% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.06464% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 19.28525% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.04649% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 32.85445% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.05375% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 29.15071% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00013% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.226%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 7 hora(s) 34 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.77406% | 168 dia(s) 15 hora(s) 18 minuto(s) 45 segundo(s) | 99.22594% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 08:45:02 | Disponível | 9 dia(s) 10 hora(s) 38 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.55649% |
11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.35350% |
11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02618% |
11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02376% |
13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 16.91743% |
13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00127% |
20/12/24 - 23:35:09 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 51 segundo(s) | 14.08753% |
20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00131% |
15/12/24 - 04:13:30 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.41533% |
14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.12183% |
27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 9.98698% |
27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00129% |
06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 12.44739% |
06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01227% |
05/11/24 - 19:18:53 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.59613% |
05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00130% |
20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 9.73434% |
19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.17294% |
16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.85727% |
16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00613% |
06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 6.26526% |
06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01036% |
06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01036% |
06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
06/10/24 - 02:24:43 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00205% |
06/10/24 - 02:14:22 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00205% |
06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00613% |
06/10/24 - 01:33:19 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00614% |
06/10/24 - 01:12:58 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00614% |
06/10/24 - 00:52:37 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00409% |
06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00832% |
06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00409% |
05/10/24 - 23:56:34 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
05/10/24 - 23:46:13 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00205% |
05/10/24 - 23:30:52 | Disponível | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00422% |
05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00409% |
05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00831% |
05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00409% |
05/10/24 - 22:35:10 | Disponível | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00627% |
05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00205% |
05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00205% |
05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00217% |
05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00483% |
05/10/24 - 21:46:58 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00219% |
05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00423% |
05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00409% |
05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00218% |
05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
05/10/24 - 20:40:55 | Disponível | 30 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01240% |
05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00409% |
04/09/24 - 20:35:28 | Disponível | 30 dia(s) 23 hora(s) 55 minuto(s) 26 segundo(s) | 18.23841% |
04/09/24 - 20:30:28 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00204% |
Este site é monitorado e auditado por: