Site institucional em datacenter - SoftSul (99.887%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - CEU AZUL | Monitorando | 12 hora(s) 22 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.11421% | 450 dia(s) 22 hora(s) 18 minuto(s) 3 segundo(s) | 99.88579% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 24/02/26 - 18:45:01 | Disponível | 1 dia(s) 18 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.39136% |
| 24/02/26 - 18:39:56 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00078% |
| 05/12/25 - 13:10:06 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 50 segundo(s) | 17.99313% |
| 05/12/25 - 12:53:44 | Falha | 16 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00252% |
| 05/08/25 - 18:05:41 | Disponível | 121 dia(s) 18 hora(s) 48 minuto(s) 3 segundo(s) | 26.97636% |
| 05/08/25 - 18:00:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00078% |
| 29/07/25 - 00:55:24 | Disponível | 7 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 1.70828% |
| 29/07/25 - 00:50:20 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 31/05/25 - 14:42:33 | Disponível | 58 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 47 segundo(s) | 12.94113% |
| 31/05/25 - 13:51:54 | Falha | 50 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00779% |
| 31/05/25 - 11:54:35 | Disponível | 1 hora(s) 57 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.01805% |
| 31/05/25 - 11:24:11 | Falha | 30 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00468% |
| 31/05/25 - 08:51:29 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.02349% |
| 31/05/25 - 08:46:25 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 31/05/25 - 06:03:36 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.02505% |
| 31/05/25 - 03:36:38 | Falha | 2 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02261% |
| 31/05/25 - 03:10:22 | Disponível | 26 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00404% |
| 31/05/25 - 00:53:41 | Falha | 2 hora(s) 16 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02103% |
| 30/05/25 - 22:20:56 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02350% |
| 30/05/25 - 22:10:48 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00156% |
| 30/05/25 - 19:32:54 | Disponível | 2 hora(s) 37 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02429% |
| 30/05/25 - 19:27:51 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00078% |
| 30/05/25 - 16:45:06 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02504% |
| 30/05/25 - 16:40:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 22/05/25 - 13:40:24 | Disponível | 8 dia(s) 2 hora(s) 59 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.79972% |
| 22/05/25 - 11:18:36 | Falha | 2 hora(s) 21 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.02181% |
| 18/05/25 - 12:23:21 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 55 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.87608% |
| 18/05/25 - 12:18:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 18/05/25 - 04:21:15 | Disponível | 7 hora(s) 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.07338% |
| 18/05/25 - 04:16:11 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 17/05/25 - 01:45:46 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 30 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.24465% |
| 17/05/25 - 01:40:43 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00078% |
| 17/05/25 - 01:22:50 | Disponível | 17 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00275% |
| 17/05/25 - 01:17:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00078% |
| 27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 50 dia(s) 4 hora(s) 6 minuto(s) 46 segundo(s) | 11.11351% |
| 27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00164% |
| 27/01/25 - 04:23:23 | Disponível | 59 dia(s) 16 hora(s) 36 minuto(s) 57 segundo(s) | 13.22251% |
| 27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01923% |
| 02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 12.39948% |
| 02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00356% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02943% | 491 dia(s) 13 hora(s) 41 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.97057% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 379 dia(s) 2 hora(s) 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 77.09846% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01576% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02333% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00139% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00084% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00066% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01236% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00059% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02214% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00056% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01493% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00066% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01091% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00125% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.35088% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00124% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 3.33961% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00101% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 4.04025% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00169% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.35758% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00319% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.24456% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00045% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 5.45473% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00098% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.741%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 6 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.24968% | 504 dia(s) 2 hora(s) 30 minuto(s) 9 segundo(s) | 99.75032% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 15 dia(s) 3 hora(s) 55 minuto(s) 1 segundo(s) | 3.00044% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03992% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 12.23257% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03498% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 5.50026% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.04214% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.74932% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00997% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.75270% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03771% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 30.87907% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00222% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01263% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04964% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00070% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.23668% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00070% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 12.72838% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01820% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 10.85846% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02448% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.30513% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01761% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 12.44505% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02036% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.964%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 10 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.28398% | 507 dia(s) 5 hora(s) 58 minuto(s) 5 segundo(s) | 99.71602% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 19/02/26 - 10:15:39 | Disponível | 7 dia(s) 2 hora(s) 53 minuto(s) 32 segundo(s) | 1.39976% |
| 19/02/26 - 10:10:33 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 14/02/26 - 19:46:30 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 24 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.90428% |
| 14/02/26 - 19:41:26 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 11/02/26 - 11:17:35 | Disponível | 3 dia(s) 8 hora(s) 23 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.65853% |
| 11/02/26 - 11:12:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 11/02/26 - 11:06:10 | Disponível | 6 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00086% |
| 11/02/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 31/01/26 - 20:31:37 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.08452% |
| 31/01/26 - 20:26:25 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00071% |
| 29/01/26 - 16:56:03 | Disponível | 2 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.42188% |
| 29/01/26 - 16:50:57 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 28/12/25 - 21:56:43 | Disponível | 31 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 14 segundo(s) | 6.24889% |
| 28/12/25 - 21:51:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 28/12/25 - 21:24:38 | Disponível | 26 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00368% |
| 28/12/25 - 21:19:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 24/12/25 - 22:05:16 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 14 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.78009% |
| 24/12/25 - 22:00:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 24/12/25 - 13:18:50 | Disponível | 8 hora(s) 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.07117% |
| 24/12/25 - 13:13:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 20/12/25 - 03:55:35 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.86253% |
| 20/12/25 - 03:50:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 11/12/25 - 20:08:09 | Disponível | 8 dia(s) 7 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.63578% |
| 11/12/25 - 20:03:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 11/12/25 - 07:00:35 | Disponível | 13 hora(s) 2 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.10682% |
| 11/12/25 - 06:45:02 | Falha | 15 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00212% |
| 09/12/25 - 20:11:51 | Disponível | 1 dia(s) 10 hora(s) 33 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.28302% |
| 09/12/25 - 20:06:47 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 06/12/25 - 23:50:43 | Disponível | 2 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.55918% |
| 06/12/25 - 23:45:25 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00072% |
| 03/12/25 - 06:13:03 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 32 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.73341% |
| 03/12/25 - 06:07:51 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00071% |
| 14/11/25 - 19:17:36 | Disponível | 18 dia(s) 10 hora(s) 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 3.62725% |
| 14/11/25 - 19:12:29 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00070% |
| 02/11/25 - 04:45:31 | Disponível | 12 dia(s) 14 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 2.47734% |
| 02/11/25 - 04:38:42 | Falha | 6 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00093% |
| 29/10/25 - 05:47:51 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.77689% |
| 29/10/25 - 05:42:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 27/10/25 - 12:01:12 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 41 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.34150% |
| 27/10/25 - 11:56:06 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 26/10/25 - 18:34:49 | Disponível | 17 hora(s) 21 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.14215% |
| 26/10/25 - 18:29:43 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 24/10/25 - 01:19:11 | Disponível | 2 dia(s) 17 hora(s) 10 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.53385% |
| 24/10/25 - 01:14:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 23/10/25 - 18:19:50 | Disponível | 6 hora(s) 54 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05655% |
| 23/10/25 - 18:14:43 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00070% |
| 22/10/25 - 10:56:21 | Disponível | 1 dia(s) 7 hora(s) 18 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.25643% |
| 22/10/25 - 10:51:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 20/10/25 - 19:56:22 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.31875% |
| 20/10/25 - 19:51:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00069% |
| 06/10/25 - 10:48:14 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 3 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.82629% |
| 06/10/25 - 10:43:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 03/10/25 - 14:44:32 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.55679% |
| 03/10/25 - 14:39:28 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 03/10/25 - 11:40:17 | Disponível | 2 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.02446% |
| 03/10/25 - 11:35:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 12/09/25 - 12:22:33 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 38 segundo(s) | 4.12176% |
| 12/09/25 - 12:07:07 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00211% |
| 27/08/25 - 09:54:43 | Disponível | 16 dia(s) 2 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.16339% |
| 27/08/25 - 09:49:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00070% |
| 28/05/25 - 01:18:58 | Disponível | 91 dia(s) 8 hora(s) 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 17.95868% |
| 28/05/25 - 01:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 28/04/25 - 06:37:47 | Disponível | 29 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.85325% |
| 28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 18/03/25 - 11:38:08 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 34 segundo(s) | 8.01817% |
| 18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00070% |
| 12/02/25 - 08:45:03 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.70672% |
| 11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.11811% |
| 11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00875% |
| 11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00794% |
| 13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.65209% |
| 13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00043% |
| 20/12/24 - 23:35:10 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.70662% |
| 20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00044% |
| 15/12/24 - 04:13:29 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.14106% |
| 14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.04070% |
| 27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.33663% |
| 27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00043% |
| 06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 4.15865% |
| 06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00410% |
| 05/11/24 - 19:18:54 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.19916% |
| 05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00044% |
| 20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.25223% |
| 19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05778% |
| 16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.62051% |
| 16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00205% |
| 06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 2.09321% |
| 06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
| 06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00346% |
| 06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 02:24:42 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 02:14:21 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00205% |
| 06/10/24 - 01:33:18 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00205% |
| 06/10/24 - 01:12:57 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00205% |
| 06/10/24 - 00:52:38 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00068% |
| 06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00137% |
| 06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00278% |
| 06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00137% |
| 05/10/24 - 23:56:33 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 23:46:12 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 23:30:51 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00141% |
| 05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00137% |
| 05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00278% |
| 05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00137% |
| 05/10/24 - 22:35:09 | Disponível | 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00210% |
| 05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00161% |
| 05/10/24 - 21:46:57 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00141% |
| 05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00137% |
| 05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00073% |
| 05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00068% |
| 05/10/24 - 20:40:54 | Disponível | 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00415% |
| 05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00137% |
Este site é monitorado e auditado por:
