| Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em | 
|---|---|---|---|
|  10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 934 kB | 05/04/2018 09:06 | |
|  9 Dem. das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público Privadas Privadas.pdf | 383 kB | 05/04/2018 09:06 | |
|  8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.pdf | 1534 kB | 05/04/2018 09:06 | |
|  7 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 363 kB | 05/04/2018 09:06 | |
|  6 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.pdf | 2934 kB | 05/04/2018 09:06 | |
|  5 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão.pdf | 430 kB | 05/04/2018 09:05 | |
|  4 Resultado Primário e Nominal.pdf | 1100 kB | 05/04/2018 09:05 | |
|  3 Receita Corrente Líquida.pdf | 950 kB | 05/04/2018 09:05 | |
|  2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 1506 kB | 05/04/2018 09:05 | |
|  1 Balanço Orçamentário.pdf | 1389 kB | 05/04/2018 09:05 | 




 Av. Nilo Umberto Deitos, 1426
Av. Nilo Umberto Deitos, 1426