Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 210 kB | 04/07/2016 10:09 | |
13 Demonst. Desp. Caráter Continuado Deriv. Parcerias Público Privadas.pdf | 189 kB | 04/07/2016 10:09 | |
10 Demonst. da Projeção Atuarial do RPPS dos Serv. Públicos.pdf | 178 kB | 04/07/2016 10:09 | |
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 215 kB | 04/07/2016 10:09 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 189 kB | 04/07/2016 10:09 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 10:09 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 260 kB | 04/07/2016 10:09 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 261 kB | 04/07/2016 10:09 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1304