Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 215 kB | 04/07/2016 09:57 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 189 kB | 04/07/2016 09:57 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 09:57 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 260 kB | 04/07/2016 09:57 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 256 kB | 04/07/2016 09:57 | |
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 202 kB | 04/07/2016 09:57 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1416