Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
10 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Prev. social.pdf | 178 kB | 04/07/2016 10:07 | |
8 Demonstrativo das Rec. e Desp. com Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE.pdf | 274 kB | 04/07/2016 10:07 | |
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 206 kB | 04/07/2016 10:07 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 189 kB | 04/07/2016 10:07 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 10:07 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 246 kB | 04/07/2016 10:07 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 262 kB | 04/07/2016 10:07 | |
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 210 kB | 04/07/2016 10:07 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1115