Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 206 kB | 04/07/2016 09:56 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 188 kB | 04/07/2016 09:56 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 09:56 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 246 kB | 04/07/2016 09:56 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 252 kB | 04/07/2016 09:56 | |
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 202 kB | 04/07/2016 09:55 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1117