Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 206 kB | 04/07/2016 10:05 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 189 kB | 04/07/2016 10:05 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 10:05 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 246 kB | 04/07/2016 10:05 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 262 kB | 04/07/2016 10:05 | |
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 210 kB | 04/07/2016 10:05 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1123