Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 211 kB | 04/07/2016 10:03 | |
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 206 kB | 04/07/2016 10:01 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 189 kB | 04/07/2016 10:00 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 10:00 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 246 kB | 04/07/2016 10:00 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 262 kB | 04/07/2016 10:00 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1103