Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 206 kB | 04/07/2016 09:51 | |
Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 188 kB | 04/07/2016 09:51 | |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde.pdf | 210 kB | 04/07/2016 09:50 | |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 09:50 | |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 238 kB | 04/07/2016 09:50 | |
Balanço Orçamentário.pdf | 251 kB | 04/07/2016 09:50 | |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 202 kB | 04/07/2016 09:50 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1314