Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
13 Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado.pdf | 189 kB | 04/07/2016 09:59 | |
10 Demonstrativo da Projeção Atuarial.pdf | 178 kB | 04/07/2016 09:59 | |
6 Demonstrativo do Resultado Primário.pdf | 205 kB | 04/07/2016 09:59 | |
5 Demonstrativo do Resultado Nominal.pdf | 191 kB | 04/07/2016 09:59 | |
3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 225 kB | 04/07/2016 09:58 | |
2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção.pdf | 245 kB | 04/07/2016 09:58 | |
1 Balanço Orçamentário.pdf | 261 kB | 04/07/2016 09:58 | |
7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder.pdf | 210 kB | 04/07/2016 09:58 |
- Relatório resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 1028