Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.pdf | 729 kB | 29/04/2022 09:43 | |
5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.pdf | 697 kB | 29/04/2022 09:43 | |
4 Demonstrativo das Operações de Creditos.pdf | 817 kB | 29/04/2022 09:43 | |
3 Demonstrativo de Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | 679 kB | 29/04/2022 09:43 | |
2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.pdf | 1111 kB | 29/04/2022 09:43 | |
1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | 632 kB | 29/04/2022 09:43 |
- Relatório de gestão fiscal
- Acessos: 506