Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Receita Fonte - Despesa Função.pdf | 126 kB | 18/12/2024 09:56 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa.pdf | 2583 kB | 18/12/2024 09:56 | |
LOA - Demonstrativo da Despesa por Programa.pdf | 1208 kB | 18/12/2024 09:56 | |
LOA - Demonstrativo da Despesa por Órgão.pdf | 1197 kB | 18/12/2024 09:56 | |
LOA - Demonstrativo da Despesa por função.pdf | 1199 kB | 18/12/2024 09:56 | |
Demonstrativo da Receita com vínculo.pdf | 1031 kB | 18/12/2024 09:56 | |
Demonstrativo da Receita com dedução em separado.pdf | 737 kB | 18/12/2024 09:56 | |
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica.pdf | 162 kB | 18/12/2024 09:56 | |
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento).pdf | 152 kB | 18/12/2024 09:56 | |
1 PROJETO DE LEI Nº 062 - LOA 2025.pdf | 267 kB | 18/12/2024 09:55 |
- LOA
- Acessos: 23