Município de Céu Azul-PRMunicípio de Céu Azul-PRMunicípio de Céu Azul-PR
  • Início
  • O município
    • História do município
    • Perfil
    • Símbolos
  • Governo
    • Administração municipal
    • Secretarias
      • Secretaria de administração
      • Secretaria de agricultura
      • Secretaria de assistência social
      • Secretaria de cultura, esporte, lazer e recreação
      • Secretaria de educação
          • APPF CEMEI Arco-Íris
          • APPF CEMEI Raio de Sol
          • APPF CEMEI Santa Clara
          • APPF CEMEI São Francisco de Assis
          • APPF Escola Municipal Tancredo Neves
          • APPF Escola Municipal São Cristóvão
          • APPF Escola Municipal Olavo Bilac
          • APPF Escola Municipal Leôncio Correia
          • APPF Escola Municipal do Campo José Bonifácio
          • Conselho Escolar - CEMEI Arco-Íris
          • Conselho Escolar - CEMEI Raio de Sol
          • Conselho Escolar - CEMEI Santa Clara
          • Conselho Escolar - CEMEI São Francisco de Assis
          • Conselho Escolar - Escola Municipal do Campo José Bonifácio
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Leôncio Correia
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Olavo Bilac
          • Conselho Escolar - Municipal São Cristóvão
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Tancredo Neves
      • Secretaria de viação, obras e transportes
      • Secretaria de finanças
      • Secretaria de Desenvolvimento Econômico
      • Secretaria de meio ambiente e Recursos hídricos
      • Secretaria de planejamento
      • Secretaria de saúde
  • Transparência
  • Notícias
  • Fale conosco
  1. Início
  2. Portal da transparência
  3. Orçamento
  4. Extratos de Conta
Filtros
Lista de artigos na categoria Extratos de Conta
Título Data de publicação Acessos
Extrato de Conta 12/2022 05/01/2023 Acessos: 52
Extrato de Conta 11/2022 13/12/2022 Acessos: 40
Extrato de Conta 10/2022 07/11/2022 Acessos: 62
Extrato de Conta 09/2022 10/10/2022 Acessos: 69
Extrato de Conta 08/2022 13/09/2022 Acessos: 67
Extrato de Conta 07/2022 09/08/2022 Acessos: 69
Extrato de Conta 06/2022 04/07/2022 Acessos: 70
Extrato de Conta 05/2022 14/06/2022 Acessos: 72
Extrato de Conta 04/2022 14/06/2022 Acessos: 77
Extrato de Conta 03/2022 19/04/2022 Acessos: 101
Extrato de Conta 02/2022 07/03/2022 Acessos: 121
Extrato de Conta 01/2022 15/02/2022 Acessos: 133
Extrato de Conta 12/2021 04/01/2022 Acessos: 175
Extrato de Conta 11/2021 06/12/2021 Acessos: 181
Extrato de Conta 10/2021 09/11/2021 Acessos: 181
Extrato de Conta 09/2021 14/10/2021 Acessos: 192
Extrato de Conta 08/2021 15/09/2021 Acessos: 236
Extrato de Conta 07/2021 16/08/2021 Acessos: 229
Extrato de Conta 06/2021 15/07/2021 Acessos: 238
Extrato de Conta 05/2021 08/06/2021 Acessos: 255
Extrato de Conta 04/2021 04/05/2021 Acessos: 267
Extrato de Conta 03/2021 06/04/2021 Acessos: 267
Extrato de Conta 02/2021 05/03/2021 Acessos: 287
Extrato de Conta 01/2021 08/02/2021 Acessos: 293
Extrato de Conta 12/2020 25/01/2021 Acessos: 311
Extrato de Conta 11/2020 14/12/2020 Acessos: 321
Extrato de Conta 10/2020 11/11/2020 Acessos: 338
Extrato de Conta 09/2020 05/10/2020 Acessos: 344
Extrato de Conta 08/2020 09/09/2020 Acessos: 334
Extrato de Conta 07/2020 10/08/2020 Acessos: 361
Extrato de Conta 06/2020 03/07/2020 Acessos: 378
Extrato de Conta 05/2020 08/06/2020 Acessos: 405
Extrato de Conta 04/2020 05/05/2020 Acessos: 428
Extrato de Conta 03/2020 22/04/2020 Acessos: 418
Extrato de Conta 02/2020 03/03/2020 Acessos: 463
Extrato de Conta 01/2020 05/02/2020 Acessos: 470
Extrato de Conta 12/2019 02/01/2020 Acessos: 526
Extrato de Conta 11/2019 03/12/2019 Acessos: 505
Extrato de Conta 10/2019 05/11/2019 Acessos: 549
Extrato de Conta 09/2019 02/10/2019 Acessos: 545
Extrato de Conta 08/2019 05/09/2019 Acessos: 537
Extrato de Conta 07/2019 05/08/2019 Acessos: 522
Extrato de Conta 06/2019 08/07/2019 Acessos: 533
Extrato de Conta 05/2019 06/06/2019 Acessos: 584
Extrato de Conta 04/2019 06/05/2019 Acessos: 604
Extrato de Conta 03/2019 02/04/2019 Acessos: 587
Extrato de Conta 02/2019 06/03/2019 Acessos: 594
Extrato de Conta 01/2019 12/02/2019 Acessos: 608
Extrato de Conta 12/2018 02/01/2019 Acessos: 678
Extrato de Conta 11/2018 06/12/2018 Acessos: 638

Página 1 de 3

  • 1
  • 2
  • 3
  • Próximo
  • Fim

Governo Municipal

  • Câmara municipal
  • Portal da Transparência
  • Portal do servidor
  • Recursos Humanos
  • Acesso à Informação
  • e-mail Corportativo
  • Mapa do site
  • Telefones úteis

 

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426

(45) 3121-1000

Governo Estadual

  • Governo do Paraná
  • Secretaria da Fazenda
  • Detran
  • Todos os sites do governo

Governo Federal

  • Presidência da República
  • Portal Brasil
  • Senado Federal
  • Câmara Federal

Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network | (41) 93618-0695

  • Início
  • O município
    • História do município
    • Perfil
    • Símbolos
  • Governo
    • Administração municipal
    • Secretarias
      • Secretaria de administração
      • Secretaria de agricultura
      • Secretaria de assistência social
      • Secretaria de cultura, esporte, lazer e recreação
      • Secretaria de educação
      • Secretaria de viação, obras e transportes
      • Secretaria de finanças
      • Secretaria de Desenvolvimento Econômico
      • Secretaria de meio ambiente e Recursos hídricos
      • Secretaria de planejamento
      • Secretaria de saúde
  • Transparência
  • Notícias
  • Fale conosco