Município de Céu Azul-PRMunicípio de Céu Azul-PRMunicípio de Céu Azul-PR
  • Início
  • O município
    • História do município
    • Perfil
    • Símbolos
  • Governo
    • Administração municipal
    • Secretarias
      • Secretaria de administração
      • Secretaria de agricultura
      • Secretaria de assistência social
      • Secretaria de cultura, esporte, lazer e recreação
      • Secretaria de educação
          • APPF CEMEI Arco-Íris
          • APPF CEMEI Raio de Sol
          • APPF CEMEI Santa Clara
          • APPF CEMEI São Francisco de Assis
          • APPF Escola Municipal Tancredo Neves
          • APPF Escola Municipal São Cristóvão
          • APPF Escola Municipal Olavo Bilac
          • APPF Escola Municipal Leôncio Correia
          • APPF Escola Municipal do Campo José Bonifácio
          • Conselho Escolar - CEMEI Arco-Íris
          • Conselho Escolar - CEMEI Raio de Sol
          • Conselho Escolar - CEMEI Santa Clara
          • Conselho Escolar - CEMEI São Francisco de Assis
          • Conselho Escolar - Escola Municipal do Campo José Bonifácio
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Leôncio Correia
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Olavo Bilac
          • Conselho Escolar - Municipal São Cristóvão
          • Conselho Escolar - Escola Municipal Tancredo Neves
      • Secretaria de viação, obras e transportes
      • Secretaria de finanças
      • Secretaria de Desenvolvimento Econômico
      • Secretaria de meio ambiente e Recursos hídricos
      • Secretaria de planejamento
      • Secretaria de saúde
  • Transparência
  • Notícias
  • Fale conosco
  1. Início
  2. Portal da transparência
  3. Administração
  4. Bens Patrimoniais
Filtros
Lista de artigos na categoria Bens Patrimoniais
Título Data de publicação Acessos
Bens Patrimoniais Dezembro 2022 06/01/2023 Acessos: 18
Bens Patrimoniais Novembro 2022 05/12/2022 Acessos: 44
Bens Patrimoniais Outubro 2022 07/11/2022 Acessos: 55
Bens Patrimoniais Setembro 2022 05/10/2022 Acessos: 65
Bens Patrimoniais Agosto 2022 26/09/2022 Acessos: 63
Bens Patrimoniais Julho 2022 03/08/2022 Acessos: 67
Bens Patrimoniais Junho 2022 05/07/2022 Acessos: 67
Bens Patrimoniais Maio 2022 02/06/2022 Acessos: 57
Bens Patrimoniais Abril 2022 09/05/2022 Acessos: 63
Bens Patrimoniais Março 2022 04/04/2022 Acessos: 94
Bens Patrimoniais Fevereiro 2022 16/03/2022 Acessos: 103
Bens Patrimoniais Janeiro 2022 22/02/2022 Acessos: 125
Bens Patrimoniais Dezembro 2021 27/01/2022 Acessos: 130
Bens Patrimoniais Novembro 2021 27/01/2022 Acessos: 132
Bens Patrimoniais Outubro 2021 27/01/2022 Acessos: 128
Bens Patrimoniais Setembro 2021 19/10/2021 Acessos: 182
Bens Patrimoniais Agosto 2021 19/10/2021 Acessos: 186
Bens Patrimoniais Julho 2021 19/10/2021 Acessos: 183
Bens Patrimoniais Junho 2021 30/07/2021 Acessos: 224
Bens Patrimoniais Maio 2021 25/06/2021 Acessos: 240
Bens Patrimoniais Abril 2021 25/06/2021 Acessos: 230
Bens Patrimoniais Março 2021 25/06/2021 Acessos: 227
Bens Patrimoniais Fevereiro 2021 25/06/2021 Acessos: 247
Bens Patrimoniais Janeiro 2021 22/03/2021 Acessos: 265
Bens Patrimoniais Dezembro 2020 04/02/2021 Acessos: 282
Bens Patrimoniais Novembro 2020 04/02/2021 Acessos: 274
Bens Patrimoniais Outubro 2020 04/02/2021 Acessos: 264
Bens Patrimoniais Setembro 2020 04/02/2021 Acessos: 290
Bens Patrimoniais Agosto 2020 06/10/2020 Acessos: 335
Bens Patrimoniais Julho 2020 24/08/2020 Acessos: 338
Bens Patrimoniais Junho 2020 24/08/2020 Acessos: 333
Bens Patrimoniais Maio 2020 24/08/2020 Acessos: 340
Bens Patrimoniais Abril 2020 24/08/2020 Acessos: 321
Bens Patrimoniais Março 2020 24/08/2020 Acessos: 330
Bens Patrimoniais Fevereiro 2020 24/08/2020 Acessos: 313
Bens Patrimoniais Janeiro 2020 18/03/2020 Acessos: 471
Bens Patrimoniais Dezembro 2019 18/03/2020 Acessos: 403
Bens Patrimoniais Novembro 2019 23/12/2019 Acessos: 455
Bens Patrimoniais Outubro 2019 23/12/2019 Acessos: 502
Bens Patrimoniais Setembro 2019 29/10/2019 Acessos: 493
Bens Patrimoniais Agosto 2019 29/10/2019 Acessos: 475
Bens Patrimoniais Julho 2019 13/08/2019 Acessos: 522
Bens Patrimoniais Junho 2019 22/07/2019 Acessos: 526
Bens Patrimoniais Maio 2019 26/06/2019 Acessos: 530
Bens Patrimoniais Abril 2019 13/05/2019 Acessos: 566
Bens Patrimoniais Março 2019 13/05/2019 Acessos: 542
Bens Patrimoniais Fevereiro 2019 29/03/2019 Acessos: 557
Bens Patrimoniais Janeiro 2019 13/02/2019 Acessos: 521
Bens Patrimoniais Dezembro 2018 21/01/2019 Acessos: 560
Bens Patrimoniais Novembro 2018 17/12/2018 Acessos: 634

Página 1 de 3

  • 1
  • 2
  • 3
  • Próximo
  • Fim

Governo Municipal

  • Câmara municipal
  • Portal da Transparência
  • Portal do servidor
  • Recursos Humanos
  • Acesso à Informação
  • e-mail Corportativo
  • Mapa do site
  • Telefones úteis

 

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426

(45) 3121-1000

Governo Estadual

  • Governo do Paraná
  • Secretaria da Fazenda
  • Detran
  • Todos os sites do governo

Governo Federal

  • Presidência da República
  • Portal Brasil
  • Senado Federal
  • Câmara Federal

Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network | (41) 93618-0695

  • Início
  • O município
    • História do município
    • Perfil
    • Símbolos
  • Governo
    • Administração municipal
    • Secretarias
      • Secretaria de administração
      • Secretaria de agricultura
      • Secretaria de assistência social
      • Secretaria de cultura, esporte, lazer e recreação
      • Secretaria de educação
      • Secretaria de viação, obras e transportes
      • Secretaria de finanças
      • Secretaria de Desenvolvimento Econômico
      • Secretaria de meio ambiente e Recursos hídricos
      • Secretaria de planejamento
      • Secretaria de saúde
  • Transparência
  • Notícias
  • Fale conosco